Date | Titre | Description | |
---|---|---|---|
23 novembre 2011 | États financiers 2008-2011 | Rapport des finances pour la période de 2008-2011 présenté lors du congrès de 2011. | |
1 juin 2008 | États financiers 2005-2008 et prévisions 2008-2011 (62e Congrès) |
Date | Titre | Description | |
---|---|---|---|
23 novembre 2011 | États financiers 2008-2011 | Rapport des finances pour la période de 2008-2011 présenté lors du congrès de 2011. | |
1 juin 2008 | États financiers 2005-2008 et prévisions 2008-2011 (62e Congrès) |
Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable.
Elle est composée de près de 1 600 syndicats et regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec, mais également sur l’ensemble du territoire canadien.